| No-Load Mutual Fund Investing Models |
|
Time Frames |
Conservative Model | Moderately Conservative Model | Moderate Model | Moderately Aggressive Model | Aggressive Model | DJIA | S&P 500 | NASDAQ | Russell 2000 | MSCI EAFE | Barcap Agg Bond |
| 2003 | 17.94% | 26.94% | 33.40% | 37.89% | 39.93% | 28.28% | 28.68% | 29.28% | 47.25% | 17.41% | 4.11% |
| 2004 | 11.48% | 13.89% | 15.24% | 16.23% | 16.18% | 5.32% | 10.87% | 8.59% | 18.33% | 10.18% | 4.34% |
| 2005 | 9.53% | 11.47% | 13.66% | 15.01% | 15.12% | 1.72% | 4.91% | 1.37% | 4.55% | 25.96% | 2.43% |
| 2006 | 11.45% | 13.46% | 14.78% | 15.19% | 15.01% | 19.05% | 15.79% | 9.52% | 18.37% | 13.81% | 4.33% |
| 2007 | 13.29% | 16.91% | 18.61% | 19.74% | 20.37% | 8.89% | 5.49% | 9.81% | -1.57% | 11.17% | 6.97% |
| 2008 | -9.85% | -20.62% | -27.22% | -33.46% | -36.77% | -31.93% | -37.00% | -40.54% | -33.79% | -45.09% | 5.24% |
| 2009 | 16.39% | 21.60% | 26.65% | 31.45% | 34.79% | 22.68% | 26.46% | 43.89% | 27.17% | 27.75% | 5.93% |
| 2010 | 11.22% | 14.68% | 16.27% | 18.94% | 20.54% | 14.06% | 15.06% | 16.91% | 26.86% | 4.90% | 6.54% |
| 2011 | 1.91% | 1.47% | -1.37% | -3.86% | -6.48% | 8.38% | 2.11% | -1.80% | -4.18% | -12.14% | 7.84% |
| The Month of Dec '11 | 0.43% | -0.03% | -0.54% | -0.89% | -1.37% | 1.58% | 1.02% | -0.58% | 0.66% | -0.95% | 1.10% |
| Year-to-date (31 Dec '10 to 31 Dec '11) | 1.91% | 1.47% | -1.37% | -3.86% | -6.48% | 8.38% | 2.11% | -1.80% | -4.18% | -12.14% | 7.84% |
| Last 12 Months | 1.91% | 1.47% | -1.37% | -3.86% | -6.48% | 8.38% | 2.11% | -1.80% | -4.18% | -12.14% | 7.84% |
Last 3 Years Annualized Average |
9.67% | 12.27% | 13.25% | 14.55% | 14.96% | 14.89% | 14.11% | 18.21% | 15.63% | 7.65% | 6.77% |
Last 5 Years Annualized Average |
6.14% | 5.60% | 4.63% | 3.67% | 2.95% | 2.37% | -0.25% | 1.53% | 0.15% | -4.72% | 6.50% |
| Annual Average Since Inception (31 Dec '02 - Monthly compounding) | 9.68% | 11.00% | 11.58% | 11.72% | 11.45% | 7.00% | 6.15% | 7.71% | 9.00% | 7.25% | 5.29% |
© Copyright 1997 - 2012 Tools For Money, All Rights Reserved